Zloženie:
čistý maslový tuk* (99,9%); *zložky z ekologického poľnohospodárstva
| Energia kJ / kcal | 3765 kJ / 899 kcal |
| Tuk | 99,9 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 65,93 g |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 24,28 g |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 3,61 g |
| uhľohydráty | 0 g |
| z toho cukor | 0 g |
| bielkoviny | 0,06 g |
| soľ | 0,0 g |
Rôzne krajiny
Po otvorení stačí skladovať pri izbovej teplote. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.
| stopové prvky | mliečna bielkovina, laktźa |
© 2019-2026 Biosante. Všetky práva vyhradené. | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga